款式与空间
把单件家具放进完整空间
长方形桌面需要和计划使用的餐椅一起规划。原商品标注的橡胶木是材质信息,桌腿位置、桌底净空和随附组件则需要分别核对。
再看一个细节
索要桌腿内侧净距,并把餐桌与图片中的餐椅分项列明。
| 参数 | 规格 | 状态 |
|---|---|---|
| 桌面形状 | 长方形 | 原商品标注 |
| 木种 | 橡胶木 | 原商品标注 |
| 餐桌尺寸 | 待确认 | |
| 座位数 | 待确认 | |
| 随附组件 | 待确认 | |
| 饰面 | 待确认 |
餐桌与座位
注明桌面尺寸和每套餐椅数量。
入座空间
提供桌腿间距、椅面高度和拉椅空间方面的要求。
组合包装
确认哪些座椅和桌面组件合箱,索要外箱尺寸以估算运输。
| 索要的资料 | 重点对照 |
|---|---|
| 整套配置表 | 按采购明细逐项核对桌款、配椅数量,以及额外单独要求的组件。 |
| 配椅实测或尺寸图 | 用实际样品或标注尺寸的图纸,比对餐椅与桌腿间距、桌底净空。 |
| 组件与装箱清单 | 逐一核对桌面、桌腿、餐椅和五金,确认每套对应的装箱数量。 |
